FOTOS | |
NAOMI WATTS | |
CEBRAS | |
POCOS VEN LO QUE SOMOS PERO TODOS VEN LO QUE APARENTAMOS MAQUIAVELO | |
MOSCU | |
FLOREZ | |
BOULEZ | |
FREEMAN | |
KABUKI | |
TEXTOS Y DEFINICIONES | |
Apia o Fagatodo | SAMOA |
Brancusi o Maillol | ESCULTOR |
Cafres de Africa austral | ZULUES |
Ciervo canadiense | UAPITI |
Competencia de Jeans Levi's | LEE |
Equipo deportivo | TEAM |
Etapa, ciclo | FASE |
Filme de Costa Gavras | ZETA |
Fue el partido e Arafat | OLP |
Instrumento de viento andino | ZAMPOÑA |
Lena o Yukon | RIO |
Mary …, introdujo la minifalda | QUANT |
Otelo por ejemplo | CELOSO |
Panteras asiaticas | ONZAS |
Para (Holandés) | VOOR |
Prefijo que designa una microunidad, tecnología | NANO |
Que ha sido agraviado o lesionado | LESO |
Tema de ontología | SER |
Tromba, vorágine | REMOLINO |
Volcán que sepultó Pompeya | VESUBIO |
sábado, 29 de septiembre de 2012
Geniograma 5631 del 29/09/2012
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario